目 录
第一部分 黄山市社会科学界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山市社会科学界联合会2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山市社会科学界联合会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度徽学研究与应用人才培养10303计划项目绩效评价报告
第一部分 黄山市社会科学界联合会概况
一、部门职责
1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。
2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。
3、组织和推动社会科学知识的普及工作。
4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动。
5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究,为市委、市政府决策提供咨询。
6、关心和维护社会科学工作者的正当权益,反映社会科学工作者的意见和要求。
7、编辑《徽州社会科学》杂志。
8、承担市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,黄山市社会科学界联合会2023年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 黄山市社会科学界联合会2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄山市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 295.38 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 36.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 179.75 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 57.83 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 8.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 12.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
本年收入合计 | 27 | 295.38 | 本年支出合计 | 61 | 295.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 63 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 295.38 | 总计 | 65 | 295.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||
部门:黄山市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | 295.38 | 295.38 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.79 | 36.79 | ||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 30 | 30 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 30 | 30 | ||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 179.75 | 179.75 | ||||||||||||
20606 | 社会科学 | 179.75 | 179.75 | ||||||||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 119.59 | 119.59 | ||||||||||||
2060602 | 社会科学研究 | 45.76 | 45.76 | ||||||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.83 | 57.83 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.83 | 57.83 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.73 | 21.73 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.03 | 12.03 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.05 | 12.05 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.05 | 12.05 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.05 | 12.05 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
部门:黄山市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 295.38 | 208.25 | 87.13 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.79 | 6.49 | 30.29 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 6.39 | 6.39 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 6.39 | 6.39 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 30 | 30 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 30 | 30 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.4 | 0.1 | 0.29 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.4 | 0.1 | 0.29 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 179.75 | 122.91 | 56.84 | |||||||
20606 | 社会科学 | 179.75 | 122.91 | 56.84 | |||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 119.59 | 119.59 | ||||||||
2060602 | 社会科学研究 | 45.76 | 45.76 | ||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 14.4 | 3.32 | 11.08 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.83 | 57.83 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.83 | 57.83 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.73 | 21.73 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.03 | 12.03 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.96 | 8.96 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.05 | 12.05 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.05 | 12.05 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.05 | 12.05 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
部门:黄山市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 295.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 36.79 | 36.79 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 179.75 | 179.75 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 57.83 | 57.83 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.96 | 8.96 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.05 | 12.05 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 295.38 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 295.38 | 295.38 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 295.38 | 总计 | 58 | 295.38 | 295.38 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
部门:黄山市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 295.38 | 208.25 | 87.13 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.79 | 6.49 | 30.29 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 6.39 | 6.39 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 6.39 | 6.39 | ||||||
20132 | 组织事务 | 30 | 30 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 30 | 30 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.4 | 0.1 | 0.29 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.4 | 0.1 | 0.29 | |||||
206 | 科学技术支出 | 179.75 | 122.91 | 56.84 | |||||
20606 | 社会科学 | 179.75 | 122.91 | 56.84 | |||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 119.59 | 119.59 | ||||||
2060602 | 社会科学研究 | 45.76 | 45.76 | ||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 14.4 | 3.32 | 11.08 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.83 | 57.83 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.83 | 57.83 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.73 | 21.73 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.03 | 12.03 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.96 | 8.96 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.05 | 12.05 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.05 | 12.05 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.05 | 12.05 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | |||||||||||
部门: | 黄山市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 168.18 | 302 | 商品和服务支出 | 18.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30101 | 基本工资 | 89.36 | 30201 | 办公费 | 1.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 310 | 资本性支出 | |||||
30103 | 奖金 | 19.54 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 1.1 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.07 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 12.03 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 30211 | 差旅费 | 2.58 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30113 | 住房公积金 | 12.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | |||||
30114 | 医疗费 | 2.73 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.62 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30302 | 退休费 | 19.6 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30305 | 生活补助 | 2.02 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.59 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.5 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.8 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 6.79 | 399 | 其他支出 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 189.8 | 公用经费合计 | 18.45 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: | 黄山市社会科学界联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:黄山市社会科学界联合会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门:黄山市社会科学界联合会 金额单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:黄山市社会科学界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 黄山市社会科学界联合会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计295.38万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计295.38万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少13.94万元,下降4.5%,主要原因:一是科学技术支出减少;二是社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计295.38万元,其中:财政拨款收入295.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计295.38万元,其中:基本支出208.25万元,占70.5%;项目支出87.13万元,占29.5%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计295.38万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计295.38万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少13.94万元,下降4.5%,主要原因:一是科学技术支出减少;二是社会保障和就业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出295.38万元,占本年支出的100.0%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.94万元,下降4.5%。主要原因:一是科学技术支出减少;二是社会保障和就业支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出295.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.79万元,占12.5%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出179.75万元,占60.9%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出57.83万元,占19.6%;农林水(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出8.96万元,占3.0%;住房保障(类)支出12.05万元,占4.0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.64万元,支出决算为295.38万元,完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是社会保障和就业支出增加 。其中:基本支出208.25万元,占70.5%;项目支出87.13万元,占29.5%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为6.4万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的99.8%,决算数大于预算数的主要原因是办公费减少。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是实施“徽学研究与应用人才培养10303计划”项目,该经费未列入年初预算,为临时增加项目。
3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100.0%。
4.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为138.79万元,支出决算为119.59万元,完成年初预算的86.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
5.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为46.08万元,支出决算为45.76万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。
6.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.4万元,决算数大于预算数的主要原因是完成2020—2021年度市社科奖评选,该经费未列入年初预算,为临时增加项目。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为9.15万元,支出决算为21.73万元,完成年初预算的237.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休发放退休补贴,对个人和家庭的补助增加。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为18.37万元,支出决算为24.07万元,完成年初预算的131.0%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为9.18万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的131.0%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.45万元,支出决算为8.96万元,完成年初预算的120.3%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费支出增加。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为14.82万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的81.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,住房公积金缴纳减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出208.25万元,其中:人员经费189.8万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助;公用经费18.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市社会科学界联合会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黄山市社会科学界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,黄山市社会科学界联合会机关运行经费支出18.45万元,比2022年增加3.12万元,增长20.4%,主要原因是一是差旅费增加;二是劳务费增加。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,黄山市社会科学界联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,黄山市社会科学界联合会共有车辆0辆,其中:单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,对“徽学研究与应用人才培养10303计划”1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金30万元。从评价情况看,根据年初设定的绩效目标,徽学研究与应用人才培养10303计划项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100.0%。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,对照项目资金年初预算设定的绩效目标和年末决算的产出效益进行比较,对照年度工作成效分析项目资金使用及管理情况、项目实施情况、内控制度建设和执行情况、资金使用效益效果情况。部门整体绩效评价总分为100分。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
黄山市社会科学界联合会2023年度部门决算中反映“徽学研究与应用人才培养10303计划”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
徽学研究与应用人才培养10303计划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:项目实施后使我市徽学人才专项结构得到优化,年龄结构和职称结构更加合理,中青年徽学研究人才占徽学研究人才总量的比例进一步扩大,人才工作机制更加完善。发现的主要问题及原因是预算编制的准确性。下一步改进措施:1.提高预算编制的准确性。严格按照新《预算法》的要求,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密,优化绩效目标设置,制定合理的、细化的绩效指标及评价标准,提高项目任务完成质量和预算绩效管理水平。2.强化预算执行的严肃性。认真执行市财政局出台的财经纪律相关规定和经费开支使用规范标准,严格按照批复的预算安排各项资金项目和用途列报支付核算,定期分析预算执行情况,研究解决预算执行中存在的问题。严把"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出票据审核关,确保各项经费支出规范。3.增强绩效管理的科学性。进一步提高对使用预算资金实行绩效管理的认识,加大对预算编制与执行的监督管理力度,把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合,将预算资金使用的效率与工作质量考核评价挂钩,精细测算支出额度,把需求核准核实,减少预算资金使用的随意性,充分发挥财政资金的效益。
徽学研究与应用人才培养10303计划项目绩效自评综述:(同上)。
徽学研究与应用人才培养10303计划项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
(3)部门评价结果。
《2023年度徽学研究与应用人才培养10303计划项目绩效评价报告》详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件::1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度徽学研究与应用人才培养10303计划项目绩效评价报告
一、自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市社科联绩效评价工作领导小组对2022年度部门预算安排的所有项目支出和2022年度部门整体支出开展绩效自评,对“徽学研究与应用人才培养10303计划”1个项目开展了重点绩效评价。
徽学研究与应用人才培养10303计划项目, 年度预算安排30万元。
项目内容:通过三年时间,聘请10名国内知名徽学专家,通过传帮带的形式,培养30名本土徽学中青年人才,使我市徽学人才结构得到优化,年龄结构和职称结构更加合理,中青年徽学研究人才占徽学研究人才总量的比例进一步扩大,人才工作机制更加完善。
部门自评工作的组织实施情况。
1.加强领导、提高认识。因人员调动,调整预算绩效评价工作领导小组,由党组书记任组长、副主席任副组长,秘书长、综合科负责人任成员,具体事务由综合科负责。切实加强绩效评价工作的组织领导,形成一把手具体抓、分管领导抓具体、共同推进的工作机制。
